Company Profile
| BAXTER’S GLOBAL FACILITIES1 | |
| Facility | Country |
| Buenos Aires | Argentina |
| Baulkham Hills | Australia |
| Brunswick, Victoria | Australia |
| Toongabbie | Australia |
| Orth/Donau | Austria |
| Vienna (Baxter Offices) | Austria |
| Vienna (Combined Sites) | Austria |
| La Plaine | Belgium |
| Lessines (BDCE) | Belgium |
| Lessines - B3 | Belgium |
| Lessines - Bioscience | Belgium |
| Lessines - Manufacturing | Belgium |
| Nivelles | Belgium |
| São Paulo | Brazil |
| São Paulo - Regional Offices | Brazil |
| Alliston | Canada |
| Mississauga (Canada HQ) | Canada |
| Sherbrooke | Canada |
| Santiago | Chile |
| Asia Pacific - Headquarters | China |
| Beijing | China |
| Guangzhou | China |
| Qiaoguang - Manufacturing | China |
| Shanghai - Headquarters | China |
| Shanghai | China |
| Suzhou | China |
| Tianjin | China |
| Cali | Colombia |
| Heredia - Baxter America Services | Costa Rica |
| Cartago | Costa Rica |
| Bohumil | Czech Republic |
| Quito | Ecuador |
| Maurepas | France |
| Halle | Germany |
| Hoechstadt | Germany |
| Munich | Germany |
| Athens | Greece |
| Guatemala City | Guatemala |
| Alathur | India |
| Chennai | India |
| Manesar | India |
| New Delhi - Enkay Tower | India |
| Waluj | India |
| Dublin - SSC | Ireland |
| Dublin | Ireland |
| Castlebar and Swinford | Ireland/Northern Ireland |
| Grosotto | Italy |
| Rieti | Italy |
| Rome | Italy |
| Sesto | Italy |
| Miyazaki | Japan |
| Seoul | Korea |
| Marsa | Malta |
| Atlacomulco - Plasti-Esteril | Mexico |
| Cuernavaca | Mexico |
| Mexico City | Mexico |
| Utrecht | Netherlands |
| Auckland | New Zealand |
| Makati City | Philippines |
| Manila (Laguna) | Philippines |
| Lublin | Poland |
| Warsaw | Poland |
| Sintra | Portugal |
| Aibonito | Puerto Rico |
| Catano - Replenishment Center | Puerto Rico |
| Guayama | Puerto Rico |
| Guaynabo | Puerto Rico |
| Jayuya | Puerto Rico |
| Moscow | Russia |
| Keppel Towers | Singapore |
| The Woodlands | Singapore |
| Madrid - San Fernando | Spain |
| Sabiñánigo | Spain |
| Valencia | Spain |
| Kista | Sweden |
| Neuchâtel | Switzerland |
| San Vittore | Switzerland |
| Volketswil | Switzerland |
| Wallisellen | Switzerland |
| Taipei | Taiwan |
| Bangkok | Thailand |
| Tunisian Manufacturing | Tunisia |
| Istanbul | Turkey |
| Compton | United Kingdom |
| Northampton - NDC | United Kingdom |
| Thetford | United Kingdom |
| Ames, Iowa | United States |
| Ammon, Idaho | United States |
| Appleton, Wisconsin | United States |
| Austin, Texas | United States |
| Bellingham, Washington | United States |
| Beltsville, Maryland | United States |
| Bismarck, North Dakota | United States |
| Bloomington, Indiana - Medication Delivery | United States |
| Buffalo Grove, Illinois | United States |
| Cedar Rapids, Iowa | United States |
| Cherry Hill, New Jersey | United States |
| Cleveland, Mississippi | United States |
| Coon Rapids, Minnesota | United States |
| Deerfield, Illinois - BioLife | United States |
| Deerfield, Illinois - BioScience Facilities | United States |
| Deerfield, Illinois - Corporate Staff - MBS | United States |
| Deerfield, Illinois - Medication Delivery | United States |
| Deerfield, Illinois - Supply Chain | United States |
| Dubuque, Iowa | United States |
| Eau Claire, Wisconsin | United States |
| Fargo, North Dakota | United States |
| Findlay, Ohio | United States |
| Fond du Lac, Wisconsin | United States |
| Fort Wayne, Indiana | United States |
| Ft. Lauderdale, Florida | United States |
| Grand Forks, North Dakota | United States |
| Grand Rapids, Michigan | United States |
| Green Bay, Wisconsin | United States |
| Hayward, California | United States |
| Hoover, Alabama | United States |
| Independence, Missouri - BioLife | United States |
| Iowa City, Iowa | United States |
| Irvine, California - Medication Delivery | United States |
| Joplin, Missouri | United States |
| Kokomo, Indiana - BioLife | United States |
| Lima, Ohio | United States |
| Los Angeles, California - Bioscience | United States |
| Mankato, Minnesota | United States |
| Marion, North Carolina | United States |
| Marion, North Carolina - Replenishment Center | United States |
| McGaw Park, Illinois | United States |
| Memphis, Tennessee - Replenishment Center | United States |
| Menasha, Wisconsin | United States |
| Missoula, Montana | United States |
| Mountain Home/Midway, Arkansas | United States |
| New Providence, New Jersey | United States |
| Onalaska, Wisconsin | United States |
| Oshkosh, Wisconsin | United States |
| Round Lake, Illinois - Machine Shop | United States |
| Round Lake, Illinois - Manufacturing | United States |
| Round Lake, Illinois - Medication Delivery HQ | United States |
| Round Lake, Illinois - Research and Development | United States |
| Round Lake, Illinois - Technology 2 | United States |
| Round Lake, Illinois - William Graham Buildings 2 & 3 | United States |
| Sheboygan, Wisconsin | United States |
| St. Cloud, Minnesota | United States |
| St. George, Utah | United States |
| Stevens Point, Wisconsin | United States |
| Tampa Bay (Largo), Florida | United States |
| Thousand Oaks, California | United States |
| Tyler, Texas | United States |
| Van Nuys, California | United States |
| Vernon Hills, Illinois - Credit Union | United States |
| Vernon Hills, Illinois - IT | United States |
| Walker, Michigan | United States |
| Westlake Village, California | United States |
| Valencia | Venezuela |
1 Includes facilities with 50 or more full-time employees as of December 31, 2008.
