Great Health and Safety Performers in 2006
Fifty-four facilities made Baxter's Great Health and Safety Performers list in 2006, the most in the company's history (see table). Facilities on this list have reached more than 10 years or 1 million hours without an occupational injury or illness resulting in days lost (as of January 16, 2007). Additionally, seventy-six percent of Baxter's facilities reported no cases with days lost in 2006, the most in Baxter's history.
| FACILITY | TYPE | ESTIMATED HOURS WORKED SINCE LAST LOST-DAY CASE | YEARS WITHOUT A LOST-DAY CASE |
| All Austria1 | Plasma Centers | 1,838,774 | 33 |
| Salzburg, Austria | Plasma Centers | 963,367 | 30 |
| Weiner Neustadt, Austria | Plasma Centers | 971,820 | 26 |
| Waukegan, Illinois, United States | Aviation | 430,873 | 14 |
| Northampton, Great Britain | Distribution Center | 1,815,885 | 12 |
| Moscow, Russia | Offices | 1,093,948 | 11 |
| Allerod, Denmark | Offices | 622,987 | 11 |
| Oslo, Norway | Offices | 450,576 | 11 |
| Washington D.C., United States | Offices | 116,013 | 11 |
| Las Palmas, Spain | Distribution Center | 61,077 | 11 |
| Guangzhou, China | Manufacturing | 3,644,077 | 10 |
| Vienna, Austria | Offices | 1,529,351 | 10 |
| Belfast, Northern Ireland | Distribution Center | 186,770 | 10 |
| Charlotte, North Carolina, United States | Distribution | 158,910 | 10 |
| Overland Park, Kansas, United States | Distribution | 85,362 | 10 |
| Singapore | Offices | 1,611,824 | 9 |
| Manila, Philippines | Offices | 1,093,900 | 8 |
| Suzhou, China | Manufacturing | 3,938,660 | 7 |
| Compton, England | Offices | 3,278,828 | 7 |
| Deerfield, Illinois, United States | Offices | 2,193,404 | 7 |
| Gurgaon, India | Offices | 1,825,364 | 7 |
| Rome, Italy | Offices | 1,661,133 | 7 |
| Hayward, California, United States | Manufacturing | 1,415,970 | 7 |
| Beijing, China | Offices | 1,322,992 | 7 |
| Seoul, Korea | Offices | 1,169,988 | 7 |
| Shanghai, China | Manufacturing | 2,891,362 | 6 |
| Largo, Florida, United States | Field Service | 1,195,040 | 6 |
| Shanghai, China | Offices | 1,078,760 | 6 |
| Tianjin, China | Manufacturing | 1,446,898 | 5 |
| Manesar, India | Manufacturing | 1,066,900 | 5 |
| Mundelein, Illinois, United States | Manufacturing | 1,074,931 | 5 |
| Deerfield, Illinois, United States | Offices | 6,407,875 | 4 |
| Round Lake, Illinois, United States (William Graham Buildings 2 & 3) | Research and Development |
1,494,895
|
4
|
| Laguna, Philippines | Manufacturing | 1,210,739 | 4 |
| Maricao, Puerto Rico | Manufacturing | 3,888,141 | 3 |
| Alathur, India | Manufacturing | 2,235,488 | 3 |
| Miyazaki, Japan | Manufacturing | 2,078,248 | 3 |
| Munich, Germany | Offices | 1,201,866 | 3 |
| Heidelberg, Germany | Offices | 1,159,442 | 3 |
| Vienna, Austria | Manufacturing | 8,000,000 | 2 |
| Tampa Bay, Florida, United States | Manufacturing | 4,052,962 | 2 |
| Irvine, California, United States | Manufacturing | 2,043,179 | 2 |
| Atlacomulco, Mexico | Manufacturing | 1,974,793 | 2 |
| Halle/Westfalen, Germany | Manufacturing | 1,508,219 | 2 |
| Guayama, Puerto Rico | Manufacturing | 1,460,949 | 2 |
| Bohumile, Czech Republic | Manufacturing | 1,082,251 | 2 |
| Haina, Dominican Republic | Manufacturing | 4,147,762 | 1 |
| Singapore | Manufacturing | 4,018,767 | 1 |
| Aibonito, Puerto Rico | Manufacturing | 3,000,000 | 1 |
| Westlake Village, California, United States | Offices | 1,387,786 | 1 |
| Mexico City, Mexico | Offices | 1,040,277 | 1 |
| Orth/Donau, Austria | Manufacturing | 1,000,000 | 1 |
| Cartago, Costa Rica | Manufacturing | 2,508,612 | <1 |
| Colombia | Renal therapy sites | 1,113,792 | <1 |
1Reflects data from the following sites: Graz, Innsbruck, Vienna, Wels.


